<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Мастерская бизнес-анализа &#187; Методы и технологии анализа</title>
	<atom:link href="http://blog.business-analyst.info/category/%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.business-analyst.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:14:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.business-analyst.info' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Мастерская бизнес-анализа &#187; Методы и технологии анализа</title>
		<link>http://blog.business-analyst.info</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.business-analyst.info/osd.xml" title="Мастерская бизнес-анализа" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.business-analyst.info/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Бизнес-анализ Сангвис ИТ Пеликан 3 волны ИТ в службе крови</title>
		<link>http://blog.business-analyst.info/2011/04/02/bussines-anali%e2%80%a6guis-pelik-3-5/</link>
		<comments>http://blog.business-analyst.info/2011/04/02/bussines-anali%e2%80%a6guis-pelik-3-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 06:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businessanalyst2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мемуары Сангвис]]></category>
		<category><![CDATA[Методы и технологии анализа]]></category>
		<category><![CDATA[Ит-Пеликан]]></category>
		<category><![CDATA[Сангвис]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-анализ]]></category>
		<category><![CDATA[доноры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.business-analyst.info/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Часть 3 Подсистема Доноры –Городской банк доноров и отведенных В статьях тех 90-х годов я писала: «..система &#8220;ПЕЛИКАН&#8221; представляет собой многоуровневую и многофункциональную систему, имеющую различные варианты настройки на объемные и структурные характеристики конкретного объекта службы крови. В связи с тем, что в структуре предприятия “САНГВИС” одновременно работает 7 пунктов заготовки и переработки крови (Отделы [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.business-analyst.info&amp;blog=9991992&amp;post=1559&amp;subd=businessanalyst2009&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.business-analyst.info/2011/04/02/bussines-anali%e2%80%a6guis-pelik-3-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/acd3abb0b45ee7e7f440411f08fcad0e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessanalyst2009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Бизнес-анализ Сангвис ИТ Пеликан  Бумажные картотеки</title>
		<link>http://blog.business-analyst.info/2011/03/30/bussines-anali%e2%80%a6guis-pelik-3-4/</link>
		<comments>http://blog.business-analyst.info/2011/03/30/bussines-anali%e2%80%a6guis-pelik-3-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 20:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businessanalyst2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мемуары Сангвис]]></category>
		<category><![CDATA[Методы и технологии анализа]]></category>
		<category><![CDATA[Ит-Пеликан]]></category>
		<category><![CDATA[Сангвис]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-анализ]]></category>
		<category><![CDATA[доноры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.business-analyst.info/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Часть 3 Подсистема Доноры &#8211; 4 Работаем без бумаг Уже написано: «Довольно долго хранили под руками бумажные архивы, к которым обращались в случае необходимости, и еще очень долго (тогда так казалось) работали и с ИТ системой, и с бумажными картами. Но пришло время – и было снова принято организационное решение – Сангвис начал работать без [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.business-analyst.info&amp;blog=9991992&amp;post=1551&amp;subd=businessanalyst2009&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.business-analyst.info/2011/03/30/bussines-anali%e2%80%a6guis-pelik-3-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/acd3abb0b45ee7e7f440411f08fcad0e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessanalyst2009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>AgileDays 2011</title>
		<link>http://blog.business-analyst.info/2011/03/28/agiledays-2011/</link>
		<comments>http://blog.business-analyst.info/2011/03/28/agiledays-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businessanalyst2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес/аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Конференции]]></category>
		<category><![CDATA[Методы и технологии анализа]]></category>
		<category><![CDATA[Пользователь и ИТ-специалист]]></category>
		<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-анализ]]></category>
		<category><![CDATA[гибкие технологии]]></category>
		<category><![CDATA[конференции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.business-analyst.info/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Самое время обобщить материалы по очередной конференции AgileDays. Прошла 5-я профессиональная конференция AgileDays&#8217;11 4-5 марта в Москве. Конференция проходила в три параллельных потока докладов разного уровня погружения в тему agile. Сессии конференции включали как доклады на общие темы, полезные для тех, кто пока только проникает в тему, так и детальный разбор реальных случаев применения от [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.business-analyst.info&amp;blog=9991992&amp;post=1544&amp;subd=businessanalyst2009&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.business-analyst.info/2011/03/28/agiledays-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/acd3abb0b45ee7e7f440411f08fcad0e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessanalyst2009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Бизнес-анализ -Сангвис –АСУ Пеликан Структура Базы данных</title>
		<link>http://blog.business-analyst.info/2011/02/15/bussines-analiz-sanguis-pelik1_2/</link>
		<comments>http://blog.business-analyst.info/2011/02/15/bussines-analiz-sanguis-pelik1_2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 18:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businessanalyst2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес/аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Мемуары Сангвис]]></category>
		<category><![CDATA[Методы и технологии анализа]]></category>
		<category><![CDATA[Пользователь и ИТ-специалист]]></category>
		<category><![CDATA[Ит-Пеликан]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.business-analyst.info/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Часть первая – наше техническое задание Продолжение Итак, август 1989 года, условия начала нового проекта: 1. Новый для нас объект автоматизации, и работали мы как внешние разработчики 2. Полное отсутствие аналогов, публикаций, типовых решений – чего-бы то ни было, поэтому естественно, что это была заказная индивидуальная разработка 3. Полное отсутствие использования средств автоматизации на объекте [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.business-analyst.info&amp;blog=9991992&amp;post=1422&amp;subd=businessanalyst2009&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.business-analyst.info/2011/02/15/bussines-analiz-sanguis-pelik1_2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/acd3abb0b45ee7e7f440411f08fcad0e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessanalyst2009</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://businessanalyst2009.files.wordpress.com/2011/02/d180d18bd0b2d0bad0b8d0bdd0b0-d182-d0b2-1995d0b3.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Рывкина Т.В. 1995г</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Бизнес-анализ -Сангвис –АСУ Пеликан Начало</title>
		<link>http://blog.business-analyst.info/2011/02/12/bussines-analiz-sanguis-pelik1_1/</link>
		<comments>http://blog.business-analyst.info/2011/02/12/bussines-analiz-sanguis-pelik1_1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 20:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businessanalyst2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес/аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Мемуары Сангвис]]></category>
		<category><![CDATA[Методы и технологии анализа]]></category>
		<category><![CDATA[Ит-Пеликан]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.business-analyst.info/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Часть первая – наше техническое задание  Затеев свои мемуары, я уже писала о том как начиналось АСУ в Сангвисе. Даже достаточно подробно в заметке про 1990 год. Сейчас я немного повторюсь, но немного под другим углом зрения – уже с точки зрения особенностей самой разработки. После первого знакомства с будущим Заказчиком (я предпочитаю говорить Пользователем), [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.business-analyst.info&amp;blog=9991992&amp;post=1414&amp;subd=businessanalyst2009&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.business-analyst.info/2011/02/12/bussines-analiz-sanguis-pelik1_1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/acd3abb0b45ee7e7f440411f08fcad0e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessanalyst2009</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://businessanalyst2009.files.wordpress.com/2011/02/d0bdd0b8d0b6d0b5d187d0b8d0ba-d18e-d181-1997d0b3.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Нижечик Ю.С. 1997г</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>AgileDays Екатеринбург 2010 завершилась</title>
		<link>http://blog.business-analyst.info/2010/06/07/agiledays-ekat-2010/</link>
		<comments>http://blog.business-analyst.info/2010/06/07/agiledays-ekat-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businessanalyst2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конференции]]></category>
		<category><![CDATA[Методы и технологии анализа]]></category>
		<category><![CDATA[гибкие технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.business-analyst.info/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[В Екатеринбурге 4 июня прошла первая в России региональная конференция по гибким технологиям — AgileDays Екатеринбург ‘2010. Быть в курсе &#8211; как работают разработчики &#8211; святая обязанность бизнес-аналитика. 7 июня 2010г  Первые Отчеты: Борис Вольфсон / SoftLine. Здесь есть и фотографии  Он дал ссылку на слайды своего доклада Павел Самыслов   на блоге Впечатления сурового челябинского [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.business-analyst.info&amp;blog=9991992&amp;post=605&amp;subd=businessanalyst2009&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.business-analyst.info/2010/06/07/agiledays-ekat-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://ad.mgn.ru/agile2010.wma" length="78877284" type="audio/wma" />
<enclosure url="http://ad.mgn.ru/agile2010.wma" length="78877284" type="audio/wma" />
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/acd3abb0b45ee7e7f440411f08fcad0e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessanalyst2009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Варианты использования вариантов использования</title>
		<link>http://blog.business-analyst.info/2009/12/25/use-cases-for-use-cases/</link>
		<comments>http://blog.business-analyst.info/2009/12/25/use-cases-for-use-cases/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 14:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businessanalyst2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[Методы и технологии анализа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.business-analyst.info/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Григорий Грин, декабрь 2009 Каждый проектировщик информационных систем рано или поздно сталкивается с вариантами использования (ВИ, англ. &#8211; use cases). Но в результате часто случается так, что эта полезная техника используется не по назначению и не приносит ожидаемой пользы. В чём же дело, и как писать варианты использования эффективно? Алистэр Коуберн [1] еще пять лет [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.business-analyst.info&amp;blog=9991992&amp;post=145&amp;subd=businessanalyst2009&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.business-analyst.info/2009/12/25/use-cases-for-use-cases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/acd3abb0b45ee7e7f440411f08fcad0e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessanalyst2009</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://businessanalyst2009.files.wordpress.com/2009/12/usecases_google_screenshot.png" medium="image">
			<media:title type="html">UseCases_Google_Screenshot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://businessanalyst2009.files.wordpress.com/2009/12/usecases_diagram.png" medium="image">
			<media:title type="html">UseCases_Diagram</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
