<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Мастерская бизнес-анализа &#187; Мемуары учеба</title>
	<atom:link href="http://blog.business-analyst.info/category/%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d1%83%d0%b0%d1%80%d1%8b/%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d1%83%d0%b0%d1%80%d1%8b-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.business-analyst.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:14:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.business-analyst.info' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Мастерская бизнес-анализа &#187; Мемуары учеба</title>
		<link>http://blog.business-analyst.info</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.business-analyst.info/osd.xml" title="Мастерская бизнес-анализа" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.business-analyst.info/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Сангвис: немного об учебе</title>
		<link>http://blog.business-analyst.info/2010/12/06/sanguis-ucheba/</link>
		<comments>http://blog.business-analyst.info/2010/12/06/sanguis-ucheba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businessanalyst2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мемуары Сангвис]]></category>
		<category><![CDATA[Мемуары учеба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.business-analyst.info/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Я уже добралась в своих мемуарах до 1995г, но ни разу не упомянула об учебе в эти годы. А это тоже интересная тема. Когда я работала в НИИоргпроме, учиться мне не довелось (один раз, в самом начале в 70-е годы я ходила без отрыва от работы раз в неделю на курсы в институт математики и [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.business-analyst.info&amp;blog=9991992&amp;post=1168&amp;subd=businessanalyst2009&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.business-analyst.info/2010/12/06/sanguis-ucheba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/acd3abb0b45ee7e7f440411f08fcad0e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessanalyst2009</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dkvartal.ru/images/_pictures/frolov_1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Фролов В.Н.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://businessanalyst2009.files.wordpress.com/2010/12/d181d0b5d180d182d0b8d184d0b8d0bad0b0d182.jpg?w=103" medium="image">
			<media:title type="html">сертификат</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Как становятся бизнес-аналитиками (продолжение)</title>
		<link>http://blog.business-analyst.info/2009/11/29/kak-stanov-bisnes_analit-_2/</link>
		<comments>http://blog.business-analyst.info/2009/11/29/kak-stanov-bisnes_analit-_2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 07:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businessanalyst2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мемуары учеба]]></category>
		<category><![CDATA[Информационная система]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-аналитик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.business-analyst.info/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Студенческие годы Ну вот позади вступительный экзамен (он был один – по математике, так как была медаль). Запомнился тем, что показался слишком легким – и это тоже вызвало жуткое волнение – почему же так все легко и быстро удалось решить. Даже немного перемудрила со страху. Но обошлось.  Мы все учились – кто понемногу, а кто [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.business-analyst.info&amp;blog=9991992&amp;post=97&amp;subd=businessanalyst2009&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.business-analyst.info/2009/11/29/kak-stanov-bisnes_analit-_2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/acd3abb0b45ee7e7f440411f08fcad0e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessanalyst2009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Как становятся бизнес-аналитиками.</title>
		<link>http://blog.business-analyst.info/2009/11/14/kak-stanov-bissnes-analit1/</link>
		<comments>http://blog.business-analyst.info/2009/11/14/kak-stanov-bissnes-analit1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 19:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businessanalyst2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес/аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Мемуары учеба]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-аналитик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.business-analyst.info/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Начало &#8211; школа В аналитики я пришла из экономики. Все началось еще в 1966 году. Я училась в 10 классе. Никто, и я в том числе, не сомневались куда надо поступать: несколько лет занятий в школе юных математиков, явно выраженные способности к математике (а не к физике, хотя училась в престижной школе в классе физиков) [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.business-analyst.info&amp;blog=9991992&amp;post=73&amp;subd=businessanalyst2009&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.business-analyst.info/2009/11/14/kak-stanov-bissnes-analit1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/acd3abb0b45ee7e7f440411f08fcad0e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessanalyst2009</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
